Mérete: 160 bit -> 20 bájt[^1]
| TCP-fejléc mező | Leírás | Méret |
|---|---|---|
| Forrásport | A forrásalkalmazás portszáma. | 16 bit |
| Célport | A célalkalmazás portszáma. | 16 bit |
| Sorszám | Az adatok ismételt összeállításához használnak. | 32 bit |
| Nyugtaszám | Jelzi, hogy az adatok megérkeztek, és a forrástól várható a következő bájt. | 32 bit |
| Fejléc hossza | ʺAdatkezdetʺ néven ismert, és amely a TCP-szegmens fejlécének hosszát jelzi. | 4 bit |
| Fenntartott | Későbbi használatra van fenntartva. | 6 bit |
| Vezérlőbitek | Olyan bitkódokat vagy jelzőbiteket tartalmaz, amelyek a TCP-szegmens célját és funkcióját jelzik. | 6 bit |
| Ablakméret | Megadja az egyszerre fogadható bájtok számát. | 16 bit |
| Ellenőrző összeg (Checksum) | Az adatszegmens fejlécének és adattartalmának sértetlensége ellenőrizhető ezen bitek segítségével. | 16 bit |
| Sürgősség | Jelzi, ha az adattartalom sürgős. | 16 bit |
| 20 bájt azaz 160 bit |
Mérete: 64 bit -> 8 bájt
| UDP-fejléc mező | Leírás | Méret |
|---|---|---|
| Forrásport | A forrásalkalmazás portszáma. | 16 bit |
| Célport | A célalkalmazás portszáma. | 16 bit |
| Hossz | Jelzi az UDP-datagram fejlécének hosszát. | 16 bit |
| Ellenőrző összeg (Checksum) | Az adattartalom és a fejléc sértetlensége ellenőrizhető ezen bitek segítségével. | 16 bit |
| Port csoport | Számtartomány | Leírás |
|---|---|---|
| Jól ismert portok | 0 - 1023 | gyakori alkalmazások portjai (pl: http - 80, ssh - 22, ftp - 21, stb.) A port scannerek ( ha nincs megadva más paraméter ) akkor ezeket nézik |
| Bejegyzett portok | 1024 - 49151 | - IANA rendeli hozzá alkalmazásokhoz - 1812 - Cisco RADIUS hitelesítés |
| Privát és/vagy dinamikus portok | 49152 - 65535 | - ideiglenes portok - A rendszer általában dinamikusan osztja ki a kapcsolatoknak, és ezzel hitelesíti a szerver a kliensalkalmazást |
| Portszám | Protokoll | Alkalmazás |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP - Adat |
| 21 | TCP | FTP - Vezérlés |
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | UDP, TCP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP - Kiszolgáló |
| 68 | UDP | DHCP - Ügyfél |
| 69 | UDP | TFTP |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| [^1]: 1 bájt = 8 bit |